Seimone Augustus #33 Guard
| PPG | 22.0 |
|---|---|
| RPG | 4.7 |
| APG | 1.0 |
| EFF | +21.33 |
- Born: Apr 30, 1984
- Height: 6-0 / 1,83
- Weight: 165 lbs. / 74,8 kg.
- College: Louisiana State
- Years Pro: 6
Player Comparison
Close| Career Regular Season Averages | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 167 | 166 | 32.1 | 0.480 | 0.374 | 0.864 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | 1.83 | 1.46 | 19.6 | |
| All-Star | 2 | 0 | 20.0 | 0.500 | 0.400 | 0.000 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.00 | 0.00 | 12.0 | |
| Year | Team | g | gs | mpg | fg% | 3p% | ft% | off | def | rpg | apg | spg | bpg | to | pf | ppg |
| 2006 | MIN | 34 | 34 | 33.1 | 0.456 | 0.353 | 0.897 | 0.4 | 3.3 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 2.09 | 1.71 | 21.9 |
| 2007 | MIN | 34 | 33 | 32.1 | 0.508 | 0.419 | 0.873 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 2.44 | 1.71 | 22.6 |
| 2008 | MIN | 31 | 31 | 33.6 | 0.470 | 0.317 | 0.890 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 1.68 | 1.48 | 19.1 |
| 2009 | MIN | 6 | 6 | 29.7 | 0.570 | 0.643 | 0.905 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.17 | 0.83 | 21.0 |
| 2010 | MIN | 25 | 25 | 33.3 | 0.429 | 0.336 | 0.667 | 0.4 | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.40 | 1.32 | 16.9 |
| 2011 | MIN | 34 | 34 | 29.3 | 0.504 | 0.417 | 0.865 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 1.32 | 1.21 | 16.2 |
| 2012 | MIN | 3 | 3 | 28.7 | 0.617 | 0.400 | 0.750 | 0.3 | 4.3 | 4.7 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 2.33 | 1.00 | 22.0 |
| Career Regular Season Totals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 167 | 166 | 5,355 | 1,297-2,700 | 148-396 | 527-610 | 113 | 511 | 624 | 346 | 159 | 78 | 306 | 244 | 3,269 | |
| All-Star | 2 | 0 | 41 | 11-22 | 2-5 | 0-4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | |
| Year | Team | g | gs | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | off | def | reb | ast | stl | blk | to | pf | pts |
| 2006 | MIN | 34 | 34 | 1,127 | 283-620 | 30-85 | 148-165 | 15 | 113 | 128 | 50 | 21 | 18 | 71 | 58 | 744 |
| 2007 | MIN | 34 | 33 | 1,093 | 296-583 | 26-62 | 151-173 | 37 | 99 | 136 | 79 | 41 | 21 | 83 | 58 | 769 |
| 2008 | MIN | 31 | 31 | 1,042 | 233-496 | 20-63 | 105-118 | 28 | 92 | 120 | 83 | 32 | 12 | 52 | 46 | 591 |
| 2009 | MIN | 6 | 6 | 178 | 49-86 | 9-14 | 19-21 | 4 | 21 | 25 | 9 | 12 | 3 | 13 | 5 | 126 |
| 2010 | MIN | 25 | 25 | 832 | 176-410 | 36-107 | 34-51 | 9 | 72 | 81 | 47 | 17 | 7 | 35 | 33 | 422 |
| 2011 | MIN | 34 | 34 | 997 | 231-458 | 25-60 | 64-74 | 19 | 101 | 120 | 75 | 30 | 15 | 45 | 41 | 551 |
| 2012 | MIN | 3 | 3 | 86 | 29-47 | 2-5 | 6-8 | 1 | 13 | 14 | 3 | 6 | 2 | 7 | 3 | 66 |
| Career Playoff Averages | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 8 | 8 | 33.0 | 0.527 | 0.438 | 0.886 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 1.63 | 1.50 | 22.0 | |
| Year | Team | g | gs | mpg | fg% | 3p% | ft% | off | def | rpg | apg | spg | bpg | to | pf | ppg |
| 2011 | MIN | 8 | 8 | 33.0 | 0.527 | 0.438 | 0.886 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 1.63 | 1.50 | 22.0 |
| Career Playoff Totals | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Career | 8 | 8 | 264 | 69-131 | 7-16 | 31-35 | 4 | 32 | 36 | 30 | 7 | 5 | 13 | 12 | 176 | |
| Year | Team | g | gs | min | fgm-a | 3pm-a | ftm-a | off | def | reb | ast | stl | blk | to | pf | pts |
| 2011 | MIN | 8 | 8 | 264 | 69-131 | 7-16 | 31-35 | 4 | 32 | 36 | 30 | 7 | 5 | 13 | 12 | 176 |
Ranks
- Ranks #3 in the WNBA in Points Per Game (22.0)
- Ranks #13 in the WNBA in Total Rebounds (14.0)
- Ranks #8 in the WNBA in Field-Goal Percentage (0.6)
- Ranks #3 in the WNBA in Steals (6.0)
- Ranks #11 in the WNBA in Steals Per Game (2.0)
- Ranks #11 in the WNBA in Blocks (2.0)
- Ranks #8 in the WNBA in Minutes Played (86.0)
- Ranks #1 in the WNBA in Points (66.0)
- Ranks #1 in the WNBA in Field Goals Made (29.0)
- Ranks #3 in the WNBA in Field Goals Per 40 Minutes (13.5)
- Ranks #3 in the WNBA in Field Goal Attempts (47.0)
- Ranks #8 in the WNBA in Field-Goal Attempts Per 40 Minutes (21.9)
- Ranks #18 in the WNBA in Three-Point Field Goals Made (2.0)
- Ranks #4 in the WNBA in Points Per 40 Minutes (30.8)
- Ranks #16 in the WNBA in Free Throws (6.0)
- Ranks #6 in the WNBA in Total Turnovers (7.0)
- Ranks #16 in the WNBA in Free Throw Attempts (8.0)
- Ranks #2 in the WNBA in Total Efficiency Points (64.0)
- Ranks #4 in the WNBA in Defensive Rebounds (13.0)
- Ranks #8 in the WNBA in Efficiency Ranking (21.3)
- Ranks #19 in the WNBA in Defensive Rebounds Per Game (4.3)
- Ranks #7 in the WNBA in Efficiency Ranking Per 40 Minutes (29.8)
| Season Highs/Career Highs | ||
|---|---|---|
| Points | 25 vs. Los Angeles 5/24/2012 | 39 @ Sacramento 7/29/2007 |
| Field Goals Made | 11 vs. Los Angeles 5/24/2012 | 16 @ Sacramento 7/29/2007 |
| Field Goals Attempted | 17 vs. Los Angeles 5/24/2012 | 28 vs. New York 6/24/2006 |
| Three Point Field Goals Made | 1 2 Times | 5 2 Times |
| Three Point Field Goals Attempted | 3 vs. Los Angeles 5/24/2012 | 10 vs. Tulsa 6/18/2010 |
| Free Throws Made | 3 @ New York 5/22/2012 | 14 vs. San Antonio 7/9/2006 |
| Free Throws Attempted | 4 vs. Los Angeles 5/24/2012 | 15 vs. San Antonio 7/9/2006 |
| Offensive Rebounds | 1 vs. Los Angeles 5/24/2012 | 4 4 Times |
| Defensive Rebounds | 5 2 Times | 8 3 Times |
| Total Rebounds | 5 2 Times | 9 4 Times |
| Assists | 2 @ New York 5/22/2012 | 10 vs. Connecticut 6/10/2008 |
| Steals | 3 vs. Los Angeles 5/24/2012 | 4 @ Los Angeles 7/3/2008 |
| Blocks | 2 @ New York 5/22/2012 | 3 @ Charlotte 7/25/2006 |
| Minutes Played | 31 2 Times | 43 @ Detroit 6/20/2008 |




